
セミナー内容
TNFD開示のアーリーアダプター企業数が世界最多である日本、この結果から生物多様性への注目度がますます高くなっていることがわかります。
そこで本ウェビナーでは、生物多様性における最新動向を解説するとともに、注目されている理由などについて解説いたします。
こんな方におすすめ!
- 生物多様性・自然資本の最新動向が知りたい方
- TNFD開示をどう進めれば良いのかお困りの方
- TNFD開示をこれから検討している方
セミナー概要
| セミナー | TNFD開示と生物多様性における最新動向 |
|---|---|
| 会場 | オンライン |
| 日程 | 2025年2月5日(水)14:00-15:00 |
| 参加費用 | 無料 |
| 定員数 | 1000名 |
| 注意事項 | ※参加の事前登録をお願いいたします。 ※録音・録画はお断り致します。 ※オンライン参加の場合、原則、聴講者の皆様の映像と音声は発信できません。 ※チャット機能によりご質問をいただくことは可能です。 ※ご登録情報を参加者リストとして講師へ提出する場合がございます。 ※配信用URLは当日までに登録アドレスに送付いたします。 ※お客様候補に該当しないと判断した方には視聴をお断りする場合がございます。 ※企業様向けのセミナーでございますので、フリーメールでの登録はご遠慮くださいますようお願いいたします。 |
投稿 【アーカイブ動画あり】TNFD開示と生物多様性における最新動向 は 株式会社エスプールブルードットグリーン に最初に表示されました。